전체 등록 기간 · 연인원 기준
SCHOLARSHIP RECORD
장학생 선발현황
배움의 기회를 이어 온 시간,
장학생과 함께 쌓아 온 나눔의 기록입니다.
2,511,300,000원
장학금 1억 3,295만 원
YEAR BY YEAR
연도별로 보는 장학사업
연간 실적과 누적 실적을 바꿔 보세요.
누적은 조회 기간과 관계없이 최초 등록 연도부터 해당 연도까지 합산합니다.
ANNUAL RECORDS
연도별 선발·지급 내역
조회 기간 합계 3,198명·2,511,300,000원
표를 좌우로 밀어 누적 금액까지 확인할 수 있습니다.
| 연도 | 당해년도 인원 | 당해년도 금액 | 누적 인원 | 누적 지급액 | 학교별 내역 (참고) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 178명 | 132,950,000 | 3,198명 | 2,511,300,000 | |
중·고등학생91명68,250,000원 전문대학생8명6,000,000원 대학생79명58,700,000원 | |||||
| 2024년 | 171명 | 123,500,000 | 3,020명 | 2,378,350,000 | |
중·고등학생95명65,750,000원 전문대학생7명3,850,000원 대학생69명53,900,000원 | |||||
| 2023년 | 171명 | 115,850,000 | 2,849명 | 2,254,850,000 | |
중·고등학생101명67,550,000원 전문대학생16명10,500,000원 대학생54명37,800,000원 | |||||
| 2022년 | 165명 | 112,700,000 | 2,678명 | 2,139,000,000 | |
중·고등학생99명68,600,000원 전문대학생10명6,300,000원 대학생56명37,800,000원 | |||||
| 2021년 | 153명 | 108,150,000 | 2,513명 | 2,026,300,000 | |
중·고등학생92명61,075,000원 전문대학생13명10,325,000원 대학생48명36,750,000원 | |||||
| 2020년 | 150명 | 103,250,000 | 2,360명 | 1,918,150,000 | |
중·고등학생89명58,450,000원 전문대학생11명7,700,000원 대학생50명37,100,000원 | |||||
| 2019년 | 162명 | 137,000,000 | 2,210명 | 1,814,900,000 | |
중·고등학생96명73,500,000원 전문대학생4명3,500,000원 대학생62명60,000,000원 | |||||
| 2018년 | 155명 | 129,500,000 | 2,048명 | 1,677,900,000 | |
중·고등학생96명79,500,000원 전문대학생9명8,000,000원 대학생50명42,000,000원 | |||||
| 2017년 | 150명 | 120,500,000 | 1,893명 | 1,548,400,000 | |
중·고등학생88명64,500,000원 전문대학생3명3,000,000원 대학생60명53,000,000원 자료 메모: 엑셀 당해년도 인원 150명을 보존함. 참고용 상세 인원 합계는 151명임. | |||||
| 2016년 | 126명 | 118,000,000 | 1,743명 | 1,427,900,000 | |
중·고등학생72명58,000,000원 전문대학생0명6,000,000원 대학생54명54,000,000원 자료 메모: 엑셀 원문의 당해년도 금액은 115,000,000원임. 사용자 확인(2026-09-15)에 따라 118,000,000원으로 정정함. 정정 후 2016년 누계는 1,427,900,000원으로 원문 누계와 일치함. | |||||
